5 шт. потенциометр резистор Линейный Конус поворотный потенциометр для Arduino 1K 2K 5K B10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом ручка крышки
  • 5 шт. потенциометр резистор Линейный Конус поворотный потенциометр для Arduino 1K 2K 5K B10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом ручка крышки
  • 5 шт. потенциометр резистор Линейный Конус поворотный потенциометр для Arduino 1K 2K 5K B10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом ручка крышки
  • 5 шт. потенциометр резистор Линейный Конус поворотный потенциометр для Arduino 1K 2K 5K B10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом ручка крышки
  • 5 шт. потенциометр резистор Линейный Конус поворотный потенциометр для Arduino 1K 2K 5K B10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом ручка крышки
  • 5 шт. потенциометр резистор Линейный Конус поворотный потенциометр для Arduino 1K 2K 5K B10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом ручка крышки
  • 5 шт. потенциометр резистор Линейный Конус поворотный потенциометр для Arduino 1K 2K 5K B10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом ручка крышки

5 шт. потенциометр резистор Линейный Конус поворотный потенциометр для Arduino 1K 2K 5K B10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом ручка крышки

4.6 9 отзывов 26 заказов
32 руб.

Описание

5 шт. потенциометр резистор Линейный Конус поворотный потенциометр для Arduino 1K 2K 5K B10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом ручка крышки

PArameter:
Допуск: +/-10%
Сопротивление: 1 K Ом, 2 K Ом, 5 K Ом,10 к ом,20 K Ом,50 K Ohm,100 K Ом, 250 K Ом,500 K Ом, 1 м ом

Особенности:

Долговечный продукт
Удобный и практичный
Легко регулировать напряжение и электрический ток с крышкой

Вы можете выбрать:
5 * B1K потенциометр
5 * B2K потенциометр
5 * B5K потенциометр
5 * B10K потенциометр
5 * B20K потенциометр
5 * B50K потенциометр
5 * B100K потенциометр
5 * B250K потенциометр
5 * B500K потенциометр
Потенциометр 5*1 м


5 шт. потенциометр резистор Линейный Конус поворотный потенциометр для Arduino 1K 2K 5K B10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом ручка крышки

5 шт. потенциометр резистор Линейный Конус поворотный потенциометр для Arduino 1K 2K 5K B10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом ручка крышки

5 шт. потенциометр резистор Линейный Конус поворотный потенциометр для Arduino 1K 2K 5K B10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом ручка крышки

5 шт. потенциометр резистор Линейный Конус поворотный потенциометр для Arduino 1K 2K 5K B10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом ручка крышки

5 шт. потенциометр резистор Линейный Конус поворотный потенциометр для Arduino 1K 2K 5K B10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом ручка крышки

5 шт. потенциометр резистор Линейный Конус поворотный потенциометр для Arduino 1K 2K 5K B10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом ручка крышки

5 шт. потенциометр резистор Линейный Конус поворотный потенциометр для Arduino 1K 2K 5K B10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом ручка крышки

5 шт. потенциометр резистор Линейный Конус поворотный потенциометр для Arduino 1K 2K 5K B10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом ручка крышки

5 шт. потенциометр резистор Линейный Конус поворотный потенциометр для Arduino 1K 2K 5K B10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом ручка крышки










5 шт. потенциометр резистор Линейный Конус поворотный потенциометр для Arduino 1K 2K 5K B10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом ручка крышки















Раскройте все аспекты товара "5 шт. потенциометр резистор Линейный Конус поворотный потенциометр для Arduino 1K 2K 5K B10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом ручка крышки": цены, фотографии, видеообзоры, описание и технические характеристики. Мы предоставляем всю необходимую информацию для взвешенного решения о покупке. Погрузитесь в детальную страницу, чтобы полностью осознать, что может предложить этот продукт. Принимайте обоснованные решения, опираясь на факты и детали. Узнайте все о "5 шт. потенциометр резистор Линейный Конус поворотный потенциометр для Arduino 1K 2K 5K B10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ом ручка крышки" прямо сейчас!

Характеристики

Состояние
Новый
Технология
Углеродная плёнка
Номер модели
WH148 B1K B2K B5K B10K B20K B50K B100K B250K B500K B1M
Тип
Роторный потенциометр
Допуск сопротивления
+/- 10%
Номинальная мощность
1/2 W
Макс. рабочее напряжение
6Pin 6P 6 PIN 20MM
Индивидуальное изготовление
Да
Бренд
diymore